序号 | 考生号 | 高考考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 填报志愿 | 专业综合课考试科目 |
1 | 15211626990001 | 12210882151056 | 叶洪雨 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 15211626990002 | 12211422151000 | 程铭 | 女 | 汉族 | 计算机系统维护 | 沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 15211626990003 | 12211422151443 | 杨浩 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 15211626990004 | 12210181150650 | 于璐 | 女 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 15211626990005 | 12211382152811 | 李贺 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 15211626990006 | 12211322152096 | 韩健伟 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 15211626990007 | 12210911152076 | 常兆祥 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 15211626990008 | 12210282150166 | 慕同飞 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 15211626990009 | 12210781150958 | 鲁平 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 |
10 | 15211626990010 | 12210681150509 | 陈俊松 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 15211626990011 | 12210304151757 | 李晓桐 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 辽东学院 | 市场营销 |
12 | 15211626990012 | 12210304150882 | 杨成博 | 男 | 回族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 15211626990013 | 12210781150191 | 刘思宁 | 女 | 汉族 | 电气自动化技术 | 辽宁工业大学 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 |
14 | 15211626990015 | 12210311150657 | 贾竣壹 | 男 | 汉族 | 汽车检测与维修 | 辽宁工业大学 | 软件工程 |
15 | 15211626990016 | 12210302151735 | 姜君 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 15211626990017 | 11210103152037 | 田里 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 15211626990018 | 12210104150215 | 吴天础 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 15211626990019 | 12211382152244 | 鞠双 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 15211626990021 | 12210181150650 | 胡浩 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 |
20 | 15211626990022 | 12210911150108 | 张朦朦 | 女 | 汉族 | 电气自动化技术 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 |
21 | 15211626990023 | 12210103150669 | 那轩铭 | 男 | 满族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 15211626990024 | 12210302151124 | 赵湿潞 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 15211626990025 | 11210702150026 | 马亮 | 男 | 回族 | 汽车服务营销 | 辽宁中医药大学 | 市场营销 |
24 | 15211626990026 | 11211282890004 | 宁欢 | 女 | 满族 | 会计电算化 | 大连海洋大学 | 会计学 |
25 | 15211626990027 | 12210105152900 | 于时淞 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 15211626990028 | 12211421152153 | 王月 | 女 | 满族 | 会计电算化 | 辽宁石油化工大学大连海洋大学 | 会计学 |
27 | 15211626990029 | 12210302151319 | 康晓迪 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 鞍山师范学院 | 会计学 |
28 | 15211626990030 | 12210921150677 | 麻文卓 | 男 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁科技大学 | 会计学 |
29 | 15211626990031 | 12210801151447 | 姚思宇 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 辽东学院 | 市场营销 |
30 | 15211626990032 | 12210881110055 | 王美权 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁对外经贸学院大连海洋大学 | 会计学 |
31 | 15211626990033 | 12211303150095 | 杨光 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁石油化工大学大连海洋大学 | 会计学 |
32 | 15211626990034 | 11210106110656 | 丁江 | 男 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程(经济管理类) |
33 | 15211626990035 | 12210681152733 | 孙茜 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 辽东学院 | 信息管理与信息系统 |
34 | 15211626990037 | 12210921151360 | 张琬旋 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 沈阳师范大学 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 软件工程 |
35 | 15211626990038 | 12210381152013 | 何佳阳 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 沈阳师范大学 沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 |
36 | 15211626990040 | 12210921110608 | 马芳芳 | 女 | 蒙古族 | 会计电算化 | 辽宁对外经贸学院大连海洋大学 | 会计学 |
37 | 15211626990041 | 12210381152623 | 李清 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 辽东学院 | 信息管理与信息系统 |
38 | 15211626990042 | 11210701890114 | 张帅 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 15211626990043 | 12210711150062 | 张丽 | 女 | 满族 | 通信技术 | 辽宁工业大学 | 软件工程 网络工程 |
40 | 15211626990044 | 11211121151275 | 王聪 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 软件工程 |
41 | 15211626990045 | 12211322152580 | 张悦 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 |
42 | 15211626990046 | 11532228110414 | 谢丽宁 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 东北财经大学 | 财务管理 |
43 | 15211626990047 | 12210301150501 | 谢洪轩 | 男 | 汉族 | 通信技术 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 软件工程(计算机与信息类) |
44 | 15211626990048 | 12211324110087 | 牛艳梅 | 女 | 蒙古族 | 会计电算化 | 沈阳工程学院 东北财经大学 | 财务管理 |
45 | 15211626990049 | 12210283151929 | 包成恩 | 男 | 汉族 | 会计电算化 | 辽东学院 | 财务管理 会计学 |
46 | 15211626990050 | 12210381150733 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 计算机系统维护 | 沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 软件工程 |
47 | 15211626990051 | 12210781110360 | 刘东旭 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 辽东学院 | 市场营销 |
48 | 15211626990052 | 12341204111520 | 李文莉 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁工程技术大学 沈阳大学 | 软件工程(经济管理类) 会计学 |
49 | 15211626990053 | 12211002890007 | 沈建斌 | 男 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁工程技术大学 沈阳大学 | 软件工程(经济管理类) 会计学 |
50 | 15211626990054 | 12211122150399 | 郑娜 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁石油化工大学辽宁对外经贸学院 | 会计学 |
51 | 15211626990055 | 12210181110604 | 何芊慧 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 辽东学院 | 市场营销 |
52 | 15211626990056 | 12210603150184 | 丛琳 | 女 | 汉族 | 汽车服务营销 | 辽东学院 | 市场营销
时间: 2015-06-12 09:47:58
|