学校代码 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课代码 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
合计 | 5920 | |||||||
1601 | 10146辽宁科技大学 | 430 | ||||||
1601 | 01 | 软件工程 | 2 | 200 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929096 (招生); 0412-5928501 (考务) |
软件学院办学,只招英语考生。 |
1601 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 | 80 | 45 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 04 | 旅游管理 | 2 | 75 | 28 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1601 | 05 | 冶金工程 | 2 | 35 | 58 | 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
1602 | 10147辽宁工程技术大学 | 450 | ||||||
1602 | 01 | 会计学 | 2 | 60 | 18 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | 0418-6090234、6093234、6096234、6383234 | |
1602 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 12 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
1602 | 03 | 土木工程 | 2 | 90 | 08 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
1602 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 60 | 02 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | ||
1602 | 05 | 软件工程 | 2 | 60 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1602 | 06 | 金融学 | 2 | 60 | 15 | 货币银行学、证券投资学、国际金融或基础会计任选其一 | ||
1602 | 07 | 市场营销 | 2 | 60 | 34 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测或基础会计任选其一 | ||
1603 | 10148辽宁石油化工大学 | 210 | ||||||
1603 | 01 | 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 41 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
1603 | 02 | 会计学 | 2 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-56865000 | |
1603 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-56865000 | |
1603 | 04 | 自动化 | 2 | 60 | 46 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | 024-56865000 | |
1604 | 10150大连交通大学 | 120 | ||||||
1604 | 01 | 软件工程 | 2 | 120 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84106239 | 只招英语考生 |
1605 | 10152大连工业大学 | 180 | ||||||
1605 | 01 | 环境设计 | 2 | 90 | 52 | 设计史(理论测试),设计基础(职业技能测试) | 0411-86323661 | |
1605 | 02 | 数字媒体艺术 | 2 | 90 | 52 | |||
1606 | 10154辽宁工业大学 | 300 | ||||||
1606 | 01 | 软件工程 | 2 | 95 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199587、 4199472 |
软件学院办学,只开设英语教学 |
1606 | 02 | 网络工程 | 2 | 65 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1606 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 0416-4199417、 4198069 |
光伏学院办学,只开设英语教学 |
1606 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 70 | 45 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
1607 | 10157沈阳农业大学 | 150 | ||||||
1607 | 01 | 动物科学 | 2 | 30 | 42 | 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%); | 024-88490405 | |
1607 | 02 | 园艺 | 2 | 30 | 43 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 03 | 水利水电工程 | 2 | 30 | 55 | 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 04 | 农业电气化 | 2 | 30 | 04 | 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%); | ||
1607 | 05 | 农林经济管理 | 2 | 30 | 26 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%); | ||
1608 | 10158大连海洋大学 | 300 | ||||||
1608 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 06 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050、39104017 | 办学地点:瓦房店校区 |
1608 | 02 | 自动化 | 2 | 60 | 46 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
1608 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 21 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
1608 | 04 | 土木工程 | 2 | 60 | 08 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
1608 | 05 | 会计学 | 2 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
1608 | 06 | 汽车服务工程 | 2 | 30 | 59 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器 | ||
1609 | 10160辽宁医学院 | 140 | ||||||
1609 | 01 | 护理学 | 3 | 30 | 36 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677、 0416-4673082 |
只招医学类考生 |
1609 | 02 | 动物医学 | 2 | 40 | 24 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、 0416-4673082 |
|
1609 | 03 | 动物科学 | 2 | 30 | 24 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、 0416-4673082 |
|
1609 | 04 | 食品科学与工程 | 2 | 40 | 32 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388、 0416-4673082 |
|
1610 | 10162辽宁中医药大学 | 90 | ||||||
1610 | 01 | 护理学 | 3 | 30 | 36 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招医学类考生;考生语种为英语 |
1610 | 02 | 中药学 | 2 | 30 | 44 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
1610 | 03 | 市场营销 | 2 | 30 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
1611 | 10163沈阳药科大学 | 90 | ||||||
1611 | 01 | 药学 | 2 | 60 | 40 | 仪器分析;药理学;有机化学 | 024-23984188 | 必须医药类相近相关专业报考,只招收英语考生 |
1611 | 02 | 市场营销 | 2 | 30 | 31 | 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计 | 024-23984188 | 只招收英语考生,本校已无专科应届毕业生 |
1612 | 10164沈阳医学院 | 30 | ||||||
1612 | 01 | 医学检验技术 | 2 | 30 | 35 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
1613 | 10165辽宁师范大学 | 220 | ||||||
1613 | 01 | 特殊教育 | 2 | 20 | 25 | 教育学、心理学 | 辽宁师范大学:0411-82159859 | 对营口职业技术学院
时间: 2016-03-23 14:18:06
|